HomeBoltsHexagon head bolts for steel structuresHexagon head bolts with shank, with hexagon nuts
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 04014.8852.12200 | ISO 4014 SB, 8.8, M 12 x 200, HDG | 25 | 19.2380 | 
| 04014.8852.1655 | ISO 4014 SB, 8.8, M 16 x 55, HDG | 50 | 14.8800 | 
| 04014.8852.1660 | ISO 4014 SB, 8.8, M 16 x 60, HDG | 50 | 15.6800 | 
| 04014.8852.1665 | ISO 4014 SB, 8.8, M 16 x 65, HDG | 25 | 16.4800 | 
| 04014.8852.1670 | ISO 4014 SB, 8.8, M 16 x 70, HDG | 25 | 17.2800 | 
| 04014.8852.1675 | ISO 4014 SB, 8.8, M 16 x 75, HDG | 25 | 18.0800 | 
| 04014.8852.1680 | ISO 4014 SB, 8.8, M 16 x 80, HDG | 25 | 18.8800 | 
| 04014.8852.1690 | ISO 4014 SB, 8.8, M 16 x 90, HDG | 25 | 20.4800 | 
| 04014.8852.16100 | ISO 4014 SB, 8.8, M 16 x 100, HDG | 25 | 21.9800 | 
| 04014.8852.16110 | ISO 4014 SB, 8.8, M 16 x 110, HDG | 25 | 23.5600 | 
			
	        			
	        			